이용요금 (양양군 내)
| 구분 | 일반 | 중·고등학생 | 어린이 |
|---|---|---|---|
| 현금 | 1,700 원 | 1,360 원 | 850 원 |
| 카드 | 1,530 원 | 1,220 원 | 770 원 |
이용요금 (양양군 내)
(양양군⇔속초시 / 9번, 9-1번)
※ 요금 지불 전 기사에게 미리 행선지를 말씀하셔야 합니다 ※
| 구간 | 일반 | 청소년 | 어린이 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 카드 | 현금 | 카드 | 현금 | 카드 | |
| 기본요금 | 1,700원 | 1,530원 | 1,360원 | 1,220원 | 850원 | 770원 |
| 물치↔속초 | 2,040원 | 1,870원 | 1,630원 | 1,490원 | 1,020원 | 940원 |
| 강현↔속초 | 2,040원 | 1,870원 | 1,630원 | 1,490원 | 1,020원 | 940원 |
| 후진↔속초 | 2,060원 | 1,890원 | 1,640원 | 1,500원 | 1,030원 | 950원 |
| 정암↔속초 | 2,060원 | 1,890원 | 1,640원 | 1,500원 | 1,030원 | 950원 |
| 낱산↔속초 | 2,240원 | 2,070원 | 1,790원 | 1,650원 | 1,120원 | 1,040원 |
| 조산↔속초 | 2,270원 | 2,100원 | 1,810원 | 1,670원 | 1,130원 | 1,050원 |
| 강선↔속초 | 2,430원 | 2,260원 | 1,940원 | 1,800원 | 1,220원 | 1,140원 |
| 장산↔속초 | 2,430원 | 2,260원 | 1,940원 | 1,800원 | 1,220원 | 1,140원 |
| 포월↔속초 | 2,550원 | 2,380원 | 2,040원 | 1,900원 | 1,270원 | 1,190원 |
| 기정↔속초 | 2,590원 | 2,420원 | 2,070원 | 1,930원 | 1,290원 | 1,210원 |
| 청곡↔속초 | 2,650원 | 2,480원 | 2,120원 | 1,980원 | 1,320원 | 1,240원 |
| 상복↔속초 | 2,800원 | 2,630원 | 2,240원 | 2,100원 | 1,400원 | 1,320원 |
| 중복↔속초 | 2,800원 | 2,630원 | 2,240원 | 2,100원 | 1,400원 | 1,320원 |
| 하복↔속초 | 2,800원 | 2,630원 | 2,240원 | 2,100원 | 1,400원 | 1,320원 |
| 회룡↔속초 | 2,800원 | 2,630원 | 2,240원 | 2,100원 | 1,400원 | 1,320원 |
| 석교↔속초 | 2,800원 | 2,630원 | 2,240원 | 2,100원 | 1,400원 | 1,320원 |
| 듬전↔속초 | 2,800원 | 2,630원 | 2,240원 | 2,100원 | 1,400원 | 1,320원 |
| 터미↔속초 | 2,910원 | 2,740원 | 2,320원 | 2,180원 | 1,450원 | 1,370원 |
| 송암↔속초 | 2,910원 | 2,740원 | 2,320원 | 2,180원 | 1,450원 | 1,370원 |
| 양양↔속초 | 3,230원 | 3,060원 | 2,580원 | 2,440원 | 1,610원 | 1,530원 |
| 오산↔속초 | 4,930원 | 4,590원 | 3,940원 | 3,660원 | 2,460원 | 2,300원 |
| 상평↔속초 | 4,930원 | 4,590원 | 3,940원 | 3,660원 | 2,460원 | 2,300원 |
교통카드 이용자 혜택
승차요금 할인 : 현행요금의 10% 할인 (기본요금 기준)
사용카드 및 구입방법
선불카드
캐시비(이비카드), 마이비, 전국호환 캐시비카드, 티모아, Upass, T-Money, 전국호환레일플러스
구입방법
지정된 카드충전소(판매소)에서 현금 구매
후불카드
롯데카드, 국민카드, 현대카드, 비씨카드, 하나카드, 농협카드, 신한카드(구 LG), 외환카드, 삼성카드, 씨티카드
구입방법
카드사 및 은행에 발급신청(교통카드 기능 겸용카드)
운수사
| 운수사명 | 연락처 | 주소 |
|---|---|---|
| 양양-강원여객자동차 | 033-671-3013 | |
| 양양-동진버스 | 033-653-8011 |
시민편의 증진 및 대중교통 이용 활성화를 위하여 양양군 시내버스 운행 전 지역에서 시내버스를 갈아탈 경우
1시간 이내 2회에 한하여 무료로 환승할 수 있는 "시내버스 무료환승제"를 시행하오니 많은 이용 바랍니다.
1시간 이내 2회에 한하여 무료로 환승할 수 있는 "시내버스 무료환승제"를 시행하오니 많은 이용 바랍니다.
무료환승 안내
하차 후 1시간 이내 환승 시 2회 요금 무료(단, 동일번호 노선은 환승 제외)
2인 이상 다인승 환승 시 최고금액 1인에 한하여 요금 무료
환승 희망자는 하차 시 반드시 하차단말기에 카드체크
무료환승 미적용 대상
현금 이용객은 무료 환승이 되지 않음.
교통카드 잔액이 부족할 경우 무료 환승이 되지 않음.
동일번호 노선을 이용 시 무료환승 안됨 (예 : 202번→202번 재탑승시)
카드 1매로 2인이상 승차하여 환승 시 최고금액 1인만 무료환승 적용
무료환승 요금기준
| 환승형태 | 요금기준 | 비고 |
|---|---|---|
| 일반노선 → 일반노선 | 무료 | - |
| 일반노선 → 좌석노선 | 일반노선 요금 무료 | 차액 징수 |
| 좌석노선→ 일반노선 | 무료 | - |
| 시내노선 → 시외노선 | 일반노선 요금 무료 | 차액 징수 |
| 시외노선 → 좌석노선 | 무료 | - |